قیمت خودروهای داخلی در بازار چند؟ + جدول
به گزارش “خانه خشتی“، قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح زیر است.
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۳۴میلیون و۷۰۰ هزارتومان | ۳۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان |
| رنو تندر پیکاپ | ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان |
| رنو کپچر | ۱۱۱ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تومان |
| هایما اس ۷ (S7) . فول اتوماتیک | ۸۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان | ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| راناLX | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان |
| سایپا ۱۴۱ SE (سفید) | ۱۸ میلیون تومان | ۱۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان |
| سایپا۱۳۱se | ۲۲ میلیون تومان | ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
| تیبا ex | ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۶۱۰هزار تومان |
| تیباSXیورو ۴ | ۲۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان | ۲۴میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۷۸ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۱ میلیون و ۳۰۰هزار تومان | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۸۵ میلیون تومان | ۹۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
| برلیانس H230دستی | ۳۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان | ۳۸ میلیون تومان |
| MVM 110 S سه سیلندر | ۷۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| لیفانX50دنده ای | ۴۶میلیون تومان | ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| جکJ5 | ۴۹ میلیون و۷۰۰هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۷ میلیون تومان | ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| بایک سنوا | ۱۰۶ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان