اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردين
به گزارش “خانه خشتی”، روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله جمعه 1393/1/1 05:29:50 06:48:36 12:53:12 18:57:48 19:14:49 00:13:49 21/3/2014 15:47 شنبه 1393/1/2 05:28:32 06:47:22 12:52:54 18:58:26 19:15:28 00:13:29 22/3/2014 15:45 یکشنبه 1393/1/3 05:27:14 06:46:09 12:52:36 18:59:04 19:16:06 00:13:09 23/3/2014 15:43 دوشنبه 1393/1/4 […]
خانه » آخرین اخبار »
به گزارش “خانه خشتی”،
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | خورشید و قبله |
| جمعه | 1393/1/1 | 05:29:50 | 06:48:36 | 12:53:12 | 18:57:48 | 19:14:49 | 00:13:49 | 21/3/2014 | 15:47 |
| شنبه | 1393/1/2 | 05:28:32 | 06:47:22 | 12:52:54 | 18:58:26 | 19:15:28 | 00:13:29 | 22/3/2014 | 15:45 |
| یکشنبه | 1393/1/3 | 05:27:14 | 06:46:09 | 12:52:36 | 18:59:04 | 19:16:06 | 00:13:09 | 23/3/2014 | 15:43 |
| دوشنبه | 1393/1/4 | 05:25:56 | 06:44:55 | 12:52:18 | 18:59:41 | 19:16:44 | 00:12:48 | 24/3/2014 | 15:41 |
| سه شنبه | 1393/1/5 | 05:24:37 | 06:43:41 | 12:52:00 | 19:00:19 | 19:17:22 | 00:12:28 | 25/3/2014 | 15:39 |
| چهار شنبه | 1393/1/6 | 05:23:18 | 06:42:28 | 12:51:42 | 19:00:56 | 19:18:00 | 00:12:07 | 26/3/2014 | 15:37 |
| پنج شنبه | 1393/1/7 | 05:21:58 | 06:41:14 | 12:51:24 | 19:01:34 | 19:18:38 | 00:11:46 | 27/3/2014 | 15:35 |
| جمعه | 1393/1/8 | 05:20:38 | 06:40:01 | 12:51:06 | 19:02:11 | 19:19:15 | 00:11:25 | 28/3/2014 | 15:32 |
| شنبه | 1393/1/9 | 05:19:19 | 06:38:47 | 12:50:48 | 19:02:48 | 19:19:53 | 00:11:03 | 29/3/2014 | 15:30 |
| یکشنبه | 1393/1/10 | 05:17:59 | 06:37:34 | 12:50:30 | 19:03:25 | 19:20:31 | 00:10:42 | 30/3/2014 | 15:28 |
| دوشنبه | 1393/1/11 | 05:16:38 | 06:36:21 | 12:50:12 | 19:04:02 | 19:21:09 | 00:10:20 | 31/3/2014 | 15:26 |
| سه شنبه | 1393/1/12 | 05:15:18 | 06:35:08 | 12:49:54 | 19:04:40 | 19:21:48 | 00:09:59 | 1/4/2014 | 15:24 |
| چهار شنبه | 1393/1/13 | 05:13:57 | 06:33:56 | 12:49:36 | 19:05:17 | 19:22:26 | 00:09:37 | 2/4/2014 | 15:22 |
| پنج شنبه | 1393/1/14 | 05:12:37 | 06:32:43 | 12:49:19 | 19:05:54 | 19:23:04 | 00:09:15 | 3/4/2014 | 15:20 |
| جمعه | 1393/1/15 | 05:11:16 | 06:31:31 | 12:49:01 | 19:06:31 | 19:23:42 | 00:08:54 | 4/4/2014 | 15:17 |
| شنبه | 1393/1/16 | 05:09:56 | 06:30:19 | 12:48:44 | 19:07:08 | 19:24:21 | 00:08:32 | 5/4/2014 | 15:15 |
| یکشنبه | 1393/1/17 | 05:08:35 | 06:29:08 | 12:48:27 | 19:07:45 | 19:24:59 | 00:08:10 | 6/4/2014 | 15:13 |
| دوشنبه | 1393/1/18 | 05:07:15 | 06:27:57 | 12:48:10 | 19:08:23 | 19:25:38 | 00:07:49 | 7/4/2014 | 15:11 |
| سه شنبه | 1393/1/19 | 05:05:54 | 06:26:46 | 12:47:53 | 19:09:00 | 19:26:16 | 00:07:27 | 8/4/2014 | 15:09 |
| چهار شنبه | 1393/1/20 | 05:04:34 | 06:25:36 | 12:47:36 | 19:09:37 | 19:26:55 | 00:07:06 | 9/4/2014 | 15:07 |
| پنج شنبه | 1393/1/21 | 05:03:14 | 06:24:26 | 12:47:20 | 19:10:15 | 19:27:34 | 00:06:44 | 10/4/2014 | 15:05 |
| جمعه | 1393/1/22 | 05:01:54 | 06:23:17 | 12:47:04 | 19:10:52 | 19:28:13 | 00:06:23 | 11/4/2014 | 15:03 |
| شنبه | 1393/1/23 | 05:00:34 | 06:22:08 | 12:46:49 | 19:11:30 | 19:28:52 | 00:06:02 | 12/4/2014 | 15:01 |
| یکشنبه | 1393/1/24 | 04:59:14 | 06:20:59 | 12:46:33 | 19:12:07 | 19:29:31 | 00:05:41 | 13/4/2014 | 14:59 |
| دوشنبه | 1393/1/25 | 04:57:55 | 06:19:51 | 12:46:18 | 19:12:45 | 19:30:11 | 00:05:20 | 14/4/2014 | 14:57 |
| سه شنبه | 1393/1/26 | 04:56:36 | 06:18:44 | 12:46:04 | 19:13:23 | 19:30:51 | 00:05:00 | 15/4/2014 | 14:55 |
| چهار شنبه | 1393/1/27 | 04:55:18 | 06:17:38 | 12:45:49 | 19:14:01 | 19:31:30 | 00:04:39 | 16/4/2014 | 14:53 |
| پنج شنبه | 1393/1/28 | 04:53:59 | 06:16:32 | 12:45:35 | 19:14:39 | 19:32:10 | 00:04:19 | 17/4/2014 | 14:51 |
| جمعه | 1393/1/29 | 04:52:41 | 06:15:26 | 12:45:22 | 19:15:17 | 19:32:50 | 00:03:59 | 18/4/2014 | 14:49 |
| شنبه | 1393/1/30 | 04:51:24 | 06:14:22 | 12:45:09 | 19:15:55 | 19:33:30 | 00:03:40 | 19/4/2014 | 14:47 |
| یکشنبه | 1393/1/31 | 04:50:07 | 06:13:18 | 12:44:56 | 19:16:34 | 19:34:11 | 00:03:20 | 20/4/2014 | 14:45 |
برچسب ها: