اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان اعلام کرد:
نرخ میوه و سبزی در میدان تره بار رفسنجان + عکس
خانه خشتی: طی جلسه کمیته نرخ گذاری رفسنجان نرخ میوه و تره بار در تاریخ 24 آبان ماه 93 به تصویب و از تاریخ 25 آبان 93 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل لازم الاجرا می باشد:
خانه » آخرین اخبار »
| ردیف | شرح | قیمت میدان | قیمت مصرف کننده |
| 1 | لیمو شیرین | 20000 | 25000 |
| 2 | خیار سبز رفسنجان | 28000 | 35000 |
| 3 | خیار سبز درختی و محلی درجه1 | 16000 | 20000 |
| 4 | گریپ فروت تو سرخ | 12000 | 15000 |
| 5 | گوجه فرنگی درجه 1گلخانه ای | با ارائه فاکتور | با ارائه فاکتور |
| 6 | گوجه فرنگی درجه 1 | 27000 | 35000 |
| 7 | انواع سیب زمینی | 12000 | 16000 |
| 8 | نارنگی درجه 1 | 35000 | 42000 |
| 9 | نارنگی معمولی | 20000 | 25000 |
| 10 | سیر خشک | 35000 | 42000 |
| 11 | انواع سیزی خوردنی و خوزرشای | 15000 | 18000 |
| 12 | انواع کدو | 12000 | 15000 |
| 13 | انواع پیاز | 10000 | 12000 |
| 14 | بادمجان دلمه ای و قلمی | 10000 | 13000 |
| 15 | هویج فرنگی | 12000 | 15000 |
| 16 | کاهو | 16000 | 20000 |
| 17 | لوبیا سبز | 22000 | 27000 |
| 18 | فلفل دلمه ای سبز | 20000 | 25000 |
| 19 | کلم برگ سفید درجه 1 | 10000 | 13000 |
| 20 | کلم برگ قرمز درجه 1 | 12000 | 15000 |
| 21 | گل کلم | 12000 | 15000 |
| 22 | کرفس | 12000 | 15000 |
| 23 | انگور عسگری و حیطه | 32000 | 40000 |
| 24 | به درشت | 35000 | 42000 |
| 25 | به معمولی و محلی | 15000 | 18000 |
| 26 | پرتقال واشنگتنی کوهستان | 25000 | 30000 |
| 27 | پرتقال واشنگتنی | 20000 | 25000 |
| 28 | پرتقال معمولی | 12000 | 15000 |
| 29 | انار میخوش | 22000 | 27000 |
| 30 | انار شیرین | 32000 | 40000 |
| 31 | سیب درختی معمولی | 20000 | 25000 |
| 32 | سیب درختی زرد و قرمز درجه 1 | 30000 | 38000 |
| 33 | خرمالو درجه 1 | 35000 | 42000 |
| 34 | خرمالو معمولی | 20000 | 25000 |
| 35 | لیمو ترش | 50000 | 60000 |
| 36 | انار معمولی | 13000 | 17000 |
