اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان اعلام کرد:
نرخ میوه و سبزی در میدان تره بار رفسنجان + عکس
خانه خشتی: طی جلسه کمیته نرخ گذاری رفسنجان نرخ میوه و تره بار در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۹۳ به تصویب و از تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل لازم الاجرا می باشد:
خانه » آخرین اخبار »
| ردیف | شرح | قیمت میدان | قیمت مصرف کننده |
| ۱ | لیمو شیرین | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| ۲ | خیار سبز رفسنجان | ۲۸۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
| ۳ | خیار سبز درختی و محلی درجه۱ | ۱۶۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۴ | گریپ فروت تو سرخ | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۵ | گوجه فرنگی درجه ۱گلخانه ای | با ارائه فاکتور | با ارائه فاکتور |
| ۶ | گوجه فرنگی درجه ۱ | ۲۷۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
| ۷ | انواع سیب زمینی | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| ۸ | نارنگی درجه ۱ | ۳۵۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ۹ | نارنگی معمولی | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| ۱۰ | سیر خشک | ۳۵۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ۱۱ | انواع سیزی خوردنی و خوزرشای | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| ۱۲ | انواع کدو | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۱۳ | انواع پیاز | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| ۱۴ | بادمجان دلمه ای و قلمی | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| ۱۵ | هویج فرنگی | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۱۶ | کاهو | ۱۶۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۷ | لوبیا سبز | ۲۲۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۸ | فلفل دلمه ای سبز | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| ۱۹ | کلم برگ سفید درجه ۱ | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| ۲۰ | کلم برگ قرمز درجه ۱ | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۲۱ | گل کلم | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۲۲ | کرفس | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۲۳ | انگور عسگری و حیطه | ۳۲۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| ۲۴ | به درشت | ۳۵۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ۲۵ | به معمولی و محلی | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| ۲۶ | پرتقال واشنگتنی کوهستان | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| ۲۷ | پرتقال واشنگتنی | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| ۲۸ | پرتقال معمولی | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۲۹ | انار میخوش | ۲۲۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
| ۳۰ | انار شیرین | ۳۲۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| ۳۱ | سیب درختی معمولی | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| ۳۲ | سیب درختی زرد و قرمز درجه ۱ | ۳۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ |
| ۳۳ | خرمالو درجه ۱ | ۳۵۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ۳۴ | خرمالو معمولی | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| ۳۵ | لیمو ترش | ۵۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| ۳۶ | انار معمولی | ۱۳۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ |
