اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین
به گزارش “خانه خشتی”، روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله جمعه ۱۳۹۳/۱/۱ ۰۵:۲۹:۵۰ ۰۶:۴۸:۳۶ ۱۲:۵۳:۱۲ ۱۸:۵۷:۴۸ ۱۹:۱۴:۴۹ ۰۰:۱۳:۴۹ ۲۱/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۷ شنبه ۱۳۹۳/۱/۲ ۰۵:۲۸:۳۲ ۰۶:۴۷:۲۲ ۱۲:۵۲:۵۴ ۱۸:۵۸:۲۶ ۱۹:۱۵:۲۸ ۰۰:۱۳:۲۹ ۲۲/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۵ یکشنبه ۱۳۹۳/۱/۳ ۰۵:۲۷:۱۴ ۰۶:۴۶:۰۹ ۱۲:۵۲:۳۶ ۱۸:۵۹:۰۴ ۱۹:۱۶:۰۶ ۰۰:۱۳:۰۹ ۲۳/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۳ دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۴ […]
خانه » آخرین اخبار »
به گزارش “خانه خشتی”،
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | خورشید و قبله |
| جمعه | ۱۳۹۳/۱/۱ | ۰۵:۲۹:۵۰ | ۰۶:۴۸:۳۶ | ۱۲:۵۳:۱۲ | ۱۸:۵۷:۴۸ | ۱۹:۱۴:۴۹ | ۰۰:۱۳:۴۹ | ۲۱/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۴۷ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۱/۲ | ۰۵:۲۸:۳۲ | ۰۶:۴۷:۲۲ | ۱۲:۵۲:۵۴ | ۱۸:۵۸:۲۶ | ۱۹:۱۵:۲۸ | ۰۰:۱۳:۲۹ | ۲۲/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۴۵ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۱/۳ | ۰۵:۲۷:۱۴ | ۰۶:۴۶:۰۹ | ۱۲:۵۲:۳۶ | ۱۸:۵۹:۰۴ | ۱۹:۱۶:۰۶ | ۰۰:۱۳:۰۹ | ۲۳/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۴۳ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۱/۴ | ۰۵:۲۵:۵۶ | ۰۶:۴۴:۵۵ | ۱۲:۵۲:۱۸ | ۱۸:۵۹:۴۱ | ۱۹:۱۶:۴۴ | ۰۰:۱۲:۴۸ | ۲۴/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۴۱ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۱/۵ | ۰۵:۲۴:۳۷ | ۰۶:۴۳:۴۱ | ۱۲:۵۲:۰۰ | ۱۹:۰۰:۱۹ | ۱۹:۱۷:۲۲ | ۰۰:۱۲:۲۸ | ۲۵/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۳۹ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۱/۶ | ۰۵:۲۳:۱۸ | ۰۶:۴۲:۲۸ | ۱۲:۵۱:۴۲ | ۱۹:۰۰:۵۶ | ۱۹:۱۸:۰۰ | ۰۰:۱۲:۰۷ | ۲۶/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۳۷ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۱/۷ | ۰۵:۲۱:۵۸ | ۰۶:۴۱:۱۴ | ۱۲:۵۱:۲۴ | ۱۹:۰۱:۳۴ | ۱۹:۱۸:۳۸ | ۰۰:۱۱:۴۶ | ۲۷/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۳۵ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۱/۸ | ۰۵:۲۰:۳۸ | ۰۶:۴۰:۰۱ | ۱۲:۵۱:۰۶ | ۱۹:۰۲:۱۱ | ۱۹:۱۹:۱۵ | ۰۰:۱۱:۲۵ | ۲۸/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۳۲ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۱/۹ | ۰۵:۱۹:۱۹ | ۰۶:۳۸:۴۷ | ۱۲:۵۰:۴۸ | ۱۹:۰۲:۴۸ | ۱۹:۱۹:۵۳ | ۰۰:۱۱:۰۳ | ۲۹/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۳۰ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۰ | ۰۵:۱۷:۵۹ | ۰۶:۳۷:۳۴ | ۱۲:۵۰:۳۰ | ۱۹:۰۳:۲۵ | ۱۹:۲۰:۳۱ | ۰۰:۱۰:۴۲ | ۳۰/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۲۸ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۱ | ۰۵:۱۶:۳۸ | ۰۶:۳۶:۲۱ | ۱۲:۵۰:۱۲ | ۱۹:۰۴:۰۲ | ۱۹:۲۱:۰۹ | ۰۰:۱۰:۲۰ | ۳۱/۳/۲۰۱۴ | ۱۵:۲۶ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۲ | ۰۵:۱۵:۱۸ | ۰۶:۳۵:۰۸ | ۱۲:۴۹:۵۴ | ۱۹:۰۴:۴۰ | ۱۹:۲۱:۴۸ | ۰۰:۰۹:۵۹ | ۱/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۲۴ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۳ | ۰۵:۱۳:۵۷ | ۰۶:۳۳:۵۶ | ۱۲:۴۹:۳۶ | ۱۹:۰۵:۱۷ | ۱۹:۲۲:۲۶ | ۰۰:۰۹:۳۷ | ۲/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۲۲ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۴ | ۰۵:۱۲:۳۷ | ۰۶:۳۲:۴۳ | ۱۲:۴۹:۱۹ | ۱۹:۰۵:۵۴ | ۱۹:۲۳:۰۴ | ۰۰:۰۹:۱۵ | ۳/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۲۰ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۱/۱۵ | ۰۵:۱۱:۱۶ | ۰۶:۳۱:۳۱ | ۱۲:۴۹:۰۱ | ۱۹:۰۶:۳۱ | ۱۹:۲۳:۴۲ | ۰۰:۰۸:۵۴ | ۴/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۱۷ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۶ | ۰۵:۰۹:۵۶ | ۰۶:۳۰:۱۹ | ۱۲:۴۸:۴۴ | ۱۹:۰۷:۰۸ | ۱۹:۲۴:۲۱ | ۰۰:۰۸:۳۲ | ۵/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۱۵ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۷ | ۰۵:۰۸:۳۵ | ۰۶:۲۹:۰۸ | ۱۲:۴۸:۲۷ | ۱۹:۰۷:۴۵ | ۱۹:۲۴:۵۹ | ۰۰:۰۸:۱۰ | ۶/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۱۳ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۸ | ۰۵:۰۷:۱۵ | ۰۶:۲۷:۵۷ | ۱۲:۴۸:۱۰ | ۱۹:۰۸:۲۳ | ۱۹:۲۵:۳۸ | ۰۰:۰۷:۴۹ | ۷/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۱۱ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۱/۱۹ | ۰۵:۰۵:۵۴ | ۰۶:۲۶:۴۶ | ۱۲:۴۷:۵۳ | ۱۹:۰۹:۰۰ | ۱۹:۲۶:۱۶ | ۰۰:۰۷:۲۷ | ۸/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۰۹ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۰ | ۰۵:۰۴:۳۴ | ۰۶:۲۵:۳۶ | ۱۲:۴۷:۳۶ | ۱۹:۰۹:۳۷ | ۱۹:۲۶:۵۵ | ۰۰:۰۷:۰۶ | ۹/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۰۷ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۱ | ۰۵:۰۳:۱۴ | ۰۶:۲۴:۲۶ | ۱۲:۴۷:۲۰ | ۱۹:۱۰:۱۵ | ۱۹:۲۷:۳۴ | ۰۰:۰۶:۴۴ | ۱۰/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۰۵ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۱/۲۲ | ۰۵:۰۱:۵۴ | ۰۶:۲۳:۱۷ | ۱۲:۴۷:۰۴ | ۱۹:۱۰:۵۲ | ۱۹:۲۸:۱۳ | ۰۰:۰۶:۲۳ | ۱۱/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۰۳ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۳ | ۰۵:۰۰:۳۴ | ۰۶:۲۲:۰۸ | ۱۲:۴۶:۴۹ | ۱۹:۱۱:۳۰ | ۱۹:۲۸:۵۲ | ۰۰:۰۶:۰۲ | ۱۲/۴/۲۰۱۴ | ۱۵:۰۱ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۴ | ۰۴:۵۹:۱۴ | ۰۶:۲۰:۵۹ | ۱۲:۴۶:۳۳ | ۱۹:۱۲:۰۷ | ۱۹:۲۹:۳۱ | ۰۰:۰۵:۴۱ | ۱۳/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۵۹ |
| دوشنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۵ | ۰۴:۵۷:۵۵ | ۰۶:۱۹:۵۱ | ۱۲:۴۶:۱۸ | ۱۹:۱۲:۴۵ | ۱۹:۳۰:۱۱ | ۰۰:۰۵:۲۰ | ۱۴/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۵۷ |
| سه شنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۶ | ۰۴:۵۶:۳۶ | ۰۶:۱۸:۴۴ | ۱۲:۴۶:۰۴ | ۱۹:۱۳:۲۳ | ۱۹:۳۰:۵۱ | ۰۰:۰۵:۰۰ | ۱۵/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۵۵ |
| چهار شنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۷ | ۰۴:۵۵:۱۸ | ۰۶:۱۷:۳۸ | ۱۲:۴۵:۴۹ | ۱۹:۱۴:۰۱ | ۱۹:۳۱:۳۰ | ۰۰:۰۴:۳۹ | ۱۶/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۵۳ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۳/۱/۲۸ | ۰۴:۵۳:۵۹ | ۰۶:۱۶:۳۲ | ۱۲:۴۵:۳۵ | ۱۹:۱۴:۳۹ | ۱۹:۳۲:۱۰ | ۰۰:۰۴:۱۹ | ۱۷/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۵۱ |
| جمعه | ۱۳۹۳/۱/۲۹ | ۰۴:۵۲:۴۱ | ۰۶:۱۵:۲۶ | ۱۲:۴۵:۲۲ | ۱۹:۱۵:۱۷ | ۱۹:۳۲:۵۰ | ۰۰:۰۳:۵۹ | ۱۸/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۴۹ |
| شنبه | ۱۳۹۳/۱/۳۰ | ۰۴:۵۱:۲۴ | ۰۶:۱۴:۲۲ | ۱۲:۴۵:۰۹ | ۱۹:۱۵:۵۵ | ۱۹:۳۳:۳۰ | ۰۰:۰۳:۴۰ | ۱۹/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۴۷ |
| یکشنبه | ۱۳۹۳/۱/۳۱ | ۰۴:۵۰:۰۷ | ۰۶:۱۳:۱۸ | ۱۲:۴۴:۵۶ | ۱۹:۱۶:۳۴ | ۱۹:۳۴:۱۱ | ۰۰:۰۳:۲۰ | ۲۰/۴/۲۰۱۴ | ۱۴:۴۵ |
برچسب ها: